猎金
【实时行情】2026/6/3 15:42:53:重点关注10点左右,资金净流入1亿左右的标的。当前领涨板块:【钨 6.22%】中钨高新 7.82% 【磨具磨料 4.57%】国机精工 10.00% 【通信线缆及配套 4.17%】亨通光电 10.00% 【油田服务 4.12%】科力股份 24.63% 【稀土 3.96%】中国稀土 6.09%...
| 证券代码 | 证券名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 热度排名 | 换手率 | 净流入率 | 主力罗盘 | 成交量(亿) | 5分钟涨幅 | 板块 | 均线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 70.22 | +9.99% | 30.0056 | 4 | 11.63% | 48.70% | 76.82 | 122.8409 | 【强 80%】[70.22 ma5: 68.32 ma10: 67.38 ma20: 63.86 ma60: 56.57] | ||
| 300394 | 天孚通信 | 497.38 | +8.84% | 17.1944 | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | 【强 94%】[497.38 ma5: 443.57 ma10: 408.77 ma20: 381.73 ma60: 351.39] | ||
| 000100 | TCL科技 | 4.74 | +7.00% | 13.6173 | 24 | 12.47% | 34.37% | 76.46 | 114.9721 | 【中 57%】[4.74 ma5: 4.52 ma10: 4.47 ma20: 4.41 ma60: 4.44] | ||
| 603501 | 豪威集团 | 100.91 | +8.92% | 9.9833 | 4.99% | 27.34% | 72.51 | 59.6470 | 【3D摄像头 2.36%】 | N/A | ||
| 300604 | 长川科技 | 214.25 | +3.19% | 9.7513 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 601208 | 东材科技 | 56.49 | +10.01% | 9.3663 | 522 | 14.02% | 38.59% | 73.23 | 78.9011 | N/A | ||
| 000657 | 中钨高新 | 71.71 | +7.82% | 8.7665 | 39 | 8.45% | 34.16% | 75.14 | 87.2360 | 【钨 6.22%】 | N/A | |
| 600487 | 亨通光电 | 91.43 | +10.0% | 7.8284 | 2 | 2.85% | 39.60% | 71.85 | 63.0588 | 【通信线缆及配套 4.17%】 | N/A | |
| 688313 | 仕佳光子 | 168.86 | +9.29% | 7.0638 | 10.20% | 7.99% | 39.86 | 77.6480 | N/A | |||
| 300433 | 蓝思科技 | 44.39 | +7.66% | 6.9480 | 27 | 5.75% | 17.75% | 67.71 | 125.5986 | N/A | ||
| 002371 | 北方华创 | 614.84 | +2.00% | 6.8918 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 603986 | 兆易创新 | 492.23 | +3.70% | 6.8745 | 351 | 8.61% | 3.14% | 35.89 | 285.0989 | N/A | ||
| 001896 | 豫能控股 | 20.08 | +10.03% | 6.7419 | 14 | 10.78% | 48.62% | 75.27 | 31.9228 | N/A | ||
| 600396 | 华电辽能 | 21.34 | +10.0% | 6.3518 | 71 | 20.76% | 19.35% | 57.40 | 61.1876 | N/A | ||
| 600578 | 京能电力 | 9.34 | +10.01% | 6.2300 | 12 | 5.17% | 27.99% | 61.59 | 29.9460 | N/A | ||
| 601231 | 环旭电子 | 43.62 | +10.01% | 5.8832 | 1.94% | 54.62% | 75.68 | 20.0590 | N/A | |||
| 002171 | 楚江新材 | 12.88 | +7.60% | 5.4329 | 731 | 11.01% | 48.57% | 78.65 | 23.0099 | N/A | ||
| 600584 | 长电科技 | 80.13 | +6.34% | 5.2857 | 3 | 18.04% | 13.03% | 61.83 | 260.6410 | N/A | ||
| 688268 | 华特气体 | 176.27 | +20.00% | 5.2182 | 13.07% | 39.62% | 57.45 | 26.6854 | 【氦气概念 2.47%】 | N/A | ||
| 002008 | 大族激光 | 130.60 | +2.83% | 5.0624 | 5.87% | 6.43% | 66.38 | 73.6421 | N/A | |||
| 300747 | 锐科激光 | 47.87 | +17.73% | 4.9093 | 89 | 17.13% | 29.20% | 55.79 | 41.2392 | 【激光设备 3.95%】 | N/A | |
| 601688 | 华泰证券 | 19.12 | +2.74% | 4.4919 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600549 | 厦门钨业 | 60.01 | +7.53% | 4.2189 | 79 | 8.40% | 19.71% | 69.69 | 77.8679 | N/A | ||
| 600118 | 中国卫星 | 81.58 | +6.78% | 4.1813 | 60 | 5.14% | 5.87% | 35.88 | 48.6321 | N/A | ||
| 300548 | 长芯博创 | 244.90 | +4.39% | 4.0019 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 688802 | 沐曦股份 | 756.40 | +14.01% | 3.9902 | 21.04% | 25.15% | 61.55 | 27.6700 | N/A | |||
| 603738 | 泰晶科技 | 45.80 | +4.95% | 3.9893 | 15.36% | 17.49% | 72.73 | 27.3644 | N/A | |||
| 600111 | 北方稀土 | 49.82 | +2.57% | 3.9133 | 95 | 3.33% | 7.20% | 71.76 | 60.0378 | N/A | ||
| 688521 | 芯原股份 | 240.45 | +2.15% | 3.8760 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600246 | 万通发展 | 17.15 | +9.80% | 3.7892 | 15.28% | 23.70% | 65.30 | 48.7896 | N/A | |||
| 300408 | 三环集团 | 134.89 | +0.32% | 3.7143 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 603083 | 剑桥科技 | 202.60 | +6.72% | 3.6757 | 621 | 16.88% | 22.35% | 72.27 | 93.9827 | N/A | ||
| 688795 | 摩尔线程 | 667.85 | +8.35% | 3.6214 | 15.38% | 27.61% | 73.28 | 29.6998 | N/A | |||
| 600172 | 黄河旋风 | 15.04 | +8.20% | 3.5716 | 22 | 25.95% | 21.61% | 68.83 | 48.4805 | +1.08% | N/A | |
| 002281 | 光迅科技 | 224.00 | +4.13% | 3.5365 | 32 | 11.62% | 5.33% | 51.18 | 205.9456 | N/A | ||
| 603119 | 浙江荣泰 | 70.29 | +7.04% | 3.3971 | 14.92% | 40.20% | 78.85 | 28.1847 | N/A | |||
| 002167 | 东方锆业 | 14.73 | +10.01% | 3.2037 | 10.38% | 54.11% | 76.09 | 11.2729 | 【小金属 2.78%】 | N/A | ||
| 600498 | 烽火通信 | 52.02 | +5.09% | 3.2027 | 852 | 9.04% | 5.75% | 55.16 | 59.8980 | N/A | ||
| 688037 | 芯源微 | 256.95 | +5.83% | 3.1481 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 002897 | 意华股份 | 91.20 | +3.40% | 3.0696 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 300302 | 同有科技 | 54.81 | +17.59% | 3.0184 | 63 | 24.48% | 30.39% | 59.09 | 48.0293 | N/A | ||
| 002025 | 航天电器 | 65.24 | +7.39% | 2.9574 | 6.99% | 12.54% | 54.01 | 20.2485 | N/A | |||
| 002222 | 福晶科技 | 99.00 | +5.71% | 2.9444 | 9.85% | 20.64% | 73.61 | 45.9805 | N/A | |||
| 002378 | 章源钨业 | 30.84 | +4.65% | 2.9308 | 8.32% | 10.48% | 69.67 | 30.4756 | N/A | |||
| 002747 | 埃斯顿 | 29.04 | +7.72% | 2.9047 | 13.73% | 34.33% | 76.02 | 30.9832 | N/A | |||
| 600310 | 广西能源 | 6.35 | +10.05% | 2.8951 | 36 | 7.50% | 55.93% | 74.45 | 6.9203 | N/A | ||
| 002056 | 横店东磁 | 27.50 | +7.17% | 2.8816 | 7.29% | 22.09% | 69.76 | 32.2618 | N/A | |||
| 002735 | 王子新材 | 16.18 | +9.99% | 2.8171 | 18.86% | 46.86% | 71.91 | 8.3571 | N/A | |||
| 603938 | 三孚股份 | 47.38 | +10.01% | 2.8089 | 91 | 7.55% | 42.03% | 72.83 | 13.4415 | N/A | ||
| 300179 | 四方达 | 51.30 | +7.52% | 2.7950 | 92 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A |
专属客服270857006@qq.com