猎金
【实时行情】2026/9/3 00:44:30:重点关注10点左右,资金净流入1亿左右的标的。当前领涨板块:【地面兵装Ⅲ 5.90%】内蒙一机 10.01% 【地面兵装Ⅱ 5.90%】内蒙一机 10.01% 【化妆品制造及其他 5.27%】维琪科技 29.99% 【化妆品 2.96%】维琪科技 29.99% 【其他橡胶制品 2.56%】科隆新材 14.57%...
| 证券代码 | 证券名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 热度排名 | 换手率 | 净流入率 | 主力罗盘 | 成交量(亿) | 5分钟涨幅 | 板块 | 均线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600869 | 远东股份 | 19.50 | +9.98% | 11.6942 | 2 | 8.11% | 58.78% | 78.16 | 34.2565 | 【线缆部件及其他 1.62%】 | 【中 65%】[19.50 ma5: 18.19 ma10: 17.31 ma20: 16.84 ma60: 21.79] | |
| 603618 | 杭电股份 | 37.22 | +9.99% | 6.2994 | 5 | 19.09% | 21.66% | 59.48 | 47.1192 | 【强 72%】[37.22 ma5: 35.03 ma10: 32.22 ma20: 29.97 ma60: 34.70] | ||
| 603259 | 药明康德 | 155.99 | +1.03% | 6.1419 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | 【弱 32%】[155.99 ma5: 156.32 ma10: 160.78 ma20: 158.26 ma60: 132.42] | |||
| 300857 | 协创数据 | 262.05 | +2.97% | 6.1278 | 4.44% | 12.70% | 78.15 | 55.7256 | N/A | |||
| 002536 | 飞龙股份 | 58.07 | +10.0% | 6.1192 | 15 | 10.59% | 42.90% | 75.40 | 32.5757 | 【汽车热管理 0.42%】 | N/A | |
| 601606 | 长城军工 | 36.62 | +10.0% | 5.9871 | 4 | 8.18% | 56.57% | 77.13 | 21.3534 | N/A | ||
| 605006 | 山东玻纤 | 15.96 | +9.99% | 5.0673 | 18 | 9.41% | 71.88% | 77.50 | 9.5989 | 【玻纤制造 2.41%】 | N/A | |
| 600589 | 大位科技 | 8.68 | +10.01% | 4.9662 | 13 | 10.99% | 43.21% | 73.21 | 13.5858 | N/A | ||
| 002475 | 立讯精密 | 57.08 | +0.28% | 4.2698 | 1.24% | 3.20% | 79.33 | 52.1614 | N/A | |||
| 600183 | 生益科技 | 144.98 | +0.39% | 3.9621 | 81 | 2.70% | 1.72% | 72.88 | 94.8435 | N/A | ||
| 601869 | 长飞光纤 | 407.80 | +1.94% | 3.7749 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 002437 | 誉衡药业 | 4.53 | +4.14% | 3.6706 | 64 | 32.03% | 13.30% | 70.26 | 30.7041 | N/A | ||
| 300672 | 国科微 | 184.72 | +4.04% | 3.6251 | 6.62% | 8.96% | 66.16 | 25.7566 | N/A | |||
| 600176 | 中国巨石 | 44.13 | +2.58% | 3.4969 | 29 | 6.60% | 10.45% | 74.81 | 115.0657 | N/A | ||
| 301688 | 格林生物 | 53.82 | +104.41% | 3.4579 | 100 | 77.18% | 9.17% | 5.18 | 11.9711 | +1.36% | N/A | |
| 002297 | 博云新材 | 20.00 | +10.01% | 3.3057 | 7 | 11.98% | 38.65% | 69.40 | 13.1243 | 【航空装备Ⅱ 1.56%】 | N/A | |
| 601985 | 中国核电 | 9.00 | +1.69% | 3.1376 | 0.84% | 14.12% | 86.06 | 14.1363 | N/A | |||
| 002602 | 世纪华通 | 14.03 | +1.30% | 3.0331 | 2.33% | 6.86% | 81.49 | 22.5328 | N/A | |||
| 002639 | 雪人集团 | 13.27 | +10.03% | 3.0138 | 6 | 10.15% | 45.93% | 67.78 | 8.5856 | 【空气能热泵 0.82%】 | N/A | |
| 300757 | 罗博特科 | 582.70 | +3.59% | 2.9674 | 4.51% | 10.66% | 67.32 | 42.0757 | N/A | |||
| 688521 | 芯原股份 | 193.60 | +0.62% | 2.6145 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600378 | 昊华科技 | 50.44 | +3.23% | 2.5749 | 68 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | ||
| 688333 | 铂力特 | 115.00 | +1.77% | 2.5414 | 5.26% | 15.09% | 82.54 | 16.7199 | N/A | |||
| 688300 | 联瑞新材 | 177.05 | +0.51% | 2.5348 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 603186 | 华正新材 | 181.31 | +5.99% | 2.3935 | 16.04% | 19.60% | 72.68 | 45.0283 | N/A | |||
| 603778 | 国晟科技 | 10.75 | +10.03% | 2.2674 | 28 | 12.53% | 43.37% | 70.09 | 8.3543 | N/A | ||
| 002104 | 恒宝股份 | 13.51 | +10.02% | 2.1865 | 12 | 22.96% | 32.88% | 64.35 | 17.6966 | N/A | ||
| 300456 | 赛微电子 | 39.59 | -0.23% | 2.1176 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600900 | 长江电力 | 28.72 | +1.13% | 2.0770 | 0.50% | 5.16% | 81.93 | 35.2819 | N/A | |||
| 302132 | 中航成飞 | 63.40 | +4.34% | 2.0710 | 4.73% | 12.10% | 63.34 | 17.5914 | N/A | |||
| 600795 | 国电电力 | 5.40 | +3.25% | 2.0475 | 1.17% | 10.61% | 81.04 | 11.2099 | N/A | |||
| 600989 | 宝丰能源 | 24.21 | -0.66% | 2.0319 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 688183 | 生益电子 | 124.86 | +1.81% | 1.9127 | 2.72% | 3.48% | 64.39 | 28.4457 | N/A | |||
| 605117 | 德业股份 | 85.50 | +0.16% | 1.8881 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600186 | 莲花控股 | 11.86 | +1.98% | 1.8796 | 80 | 16.08% | 4.73% | 72.57 | 33.5068 | N/A | ||
| 300209 | 行云科技 | 34.40 | +2.47% | 1.8720 | 7.89% | 8.13% | 74.60 | 19.8822 | N/A | |||
| 002008 | 大族激光 | 93.39 | -1.28% | 1.8594 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600967 | 内蒙一机 | 13.41 | +10.01% | 1.8374 | 1 | 3.81% | 35.63% | 63.80 | 8.4369 | 【国防军工 1.31%】 | N/A | |
| 002886 | 沃特股份 | 30.84 | +9.99% | 1.8300 | 14 | 18.76% | 47.57% | 74.15 | 11.5658 | 【铜缆高速连接 0.65%】 | N/A | |
| 002371 | 北方华创 | 667.00 | -0.10% | 1.8258 | 0.80% | 4.96% | 97.85 | 38.4587 | N/A | |||
| 301080 | 百普赛斯 | 84.65 | +6.36% | 1.7491 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 000628 | 高新发展 | 54.79 | +10.0% | 1.7389 | 57 | 9.07% | 41.69% | 72.29 | 9.2789 | N/A | ||
| 688002 | 睿创微纳 | 180.25 | -0.41% | 1.7109 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 002300 | 太阳电缆 | 7.63 | +9.94% | 1.6933 | 22 | 7.85% | 71.97% | 76.83 | 4.2304 | N/A | ||
| 002265 | 建设工业 | 21.44 | +10.01% | 1.6928 | 16 | 1.71% | 75.91% | 75.99 | 3.7393 | 【军工 0.47%】 | N/A | |
| 002821 | 凯莱英 | 164.60 | +2.31% | 1.6740 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 002708 | 光洋股份 | 14.16 | +10.02% | 1.6711 | 34 | 12.19% | 47.11% | 74.20 | 8.5828 | N/A | ||
| 301128 | 强瑞技术 | 120.44 | +3.62% | 1.6261 | 7.58% | 8.14% | 71.99 | 11.4445 | N/A | |||
| 688110 | 东芯股份 | 116.40 | -1.36% | 1.6234 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 688143 | 长盈通 | 174.56 | +4.53% | 1.5144 | 11.73% | 8.99% | 55.47 | 24.7734 | N/A |
专属客服270857006@qq.com